

| 2026年4月22日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 26,218円 |
| 24金 | 25,688円 |
| 20金 | 21,180円 |
| 18金 | 19,509円 |
| 14金 | 14,286円 |
| 9金 | 8,849円 |
| プラチナインゴット | 11,147円 |
| Pt1000 | 10,920円 |
| Pt950 | 10,353円 |
| Pt900 | 9,967円 |
| Pt850 | 9,400円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ