

| 2026年10月7日 | 本日お買取価格 |
|---|---|
| ゴールドインゴット | 22,758円 |
| 24金 | 22,176円 |
| 20金 | 18,377円 |
| 18金 | 16,924円 |
| 14金 | 12,383円 |
| 9金 | 7,655円 |
| プラチナインゴット | 9,115円 |
| Pt1000 | 8,929円 |
| Pt950 | 8,463円 |
| Pt900 | 8,146円 |
| Pt850 | 7,680円 |



分析を要する工業金属などの金属も当社提携の取引工場にて「正確・速やか」に分析・買取をさせて頂きます。
※買取可能な地金金属は「金」「銀」「プラチナ」「パラジウム」となります。詳しくはコチラ